| 抗血清使用例における重症化例 | ||||
| 抗血清 | 来院(grade) | 注意点 | 合併症 | ||
| 1978年 | 田口ら | 30分以降 | 30分(?) | 近医受診・6時間後(ショック) | HD(+) |
| 直ちに | 直ちに(?) | 近医受診 | 胸水・腹膜灌流 | ||
| 1980年 | 西田ら | せず | ?(?) | 近医受診 | HD(−)・腹膜灌流 |
| 1982年 | 館ら | 1時間以降(im) | 1時間 | 近医一旦帰宅・14時間後(III) | HD(+) |
| 1984年 | 野田ら | 2.5時間以降 | 30分(II) | 3時間後(IV) | HD(+) |
| 1985年 | 安森ら | 1病日中 | 1病日中 | HD(+) | |
| 1986年 | 立花ら | 1病日中 | 1時間(II) | HD(+)・MOF・DIC | |
| 西村ら | 翌日 | 数時間 | 近医一旦帰宅 | HD(+) | |
| 1病日中 | 10分(?) | 近医受診 | HD(+) | ||
| 1987年 | 福永ら | 3日後 | 早期来院(?) | 近医皮内陽性にてせず | HD(+)・rhabdo |
| 1988年 | 戸松ら | せず | 1時間後(II) | 3時間後(III) | HD(+)・DIC・消化管出血 |
| 1992年 | 藤原ら | せず | 14時間(III) | HD(−)・呼吸不全 | |
| 1995年 | 松原ら | 17時間以降 | 17時間(III) | 近医一旦帰宅 | HD(+) |
| 1996年 | 小坂ら | 15時間 | 30分(I) | 4時間(II) | HD(−) |
| 3時間 | 30分(I) | 2時間後(III) | HD(+)・吐血 |
| *HD(+):透析を施行したARF HD(−):透析を施行しなかったARF |
| 抗血清を使用した例でも重症化する例が有るというのが抗血清不要論者の1つの意見である。確かにそのような症例も存在するが、多くは非投与例や抗血清投与までに時間を要した症例であったり、作用発現の遅い非経静脈的投与症例である。 |
|
Copyright (c) アルカロイド研究会. All rights reserved. |