| 死亡例の検討 | ||||
| grade | 抗血清 | セファランチン | 要点 | 死因 | ||
| 1955年 | 安藤ら | ? | 3時間 | ? | 1時間後受診・投与経路不明 | DIC 肺水腫 |
| 1958年 | 西田ら | ? | ? | ? | 3歳児 | ショック |
| 1964年 | 館野ら | ? | 60時間 | 60時間 | ムカデ咬傷の診断 | MOF |
| V | 3日 | 3日 | 3日目来院 | ARF | ||
| 1973年 | 尾辻ら | ? | せず | ? | 12日目受診 | ARF |
| 1975年 | 萩原ら | II | せず | 1時間 | 抗血清既往 | ショック |
| 1984年 | 野田ら | III | せず | 4時間以降 | 4時間後受診・抗血清既往 | AMI |
| 1986年 | 末廣ら | ? | ? | ? | 150分後来院時ショック | 心不全 |
| ? | ? | ? | 急激に腫脹進展 | MOF | ||
| 1988年 | 牧野ら | ? | せず | ? | ? | 呼吸不全 |
| ? | 施行 | ? | ? | ARF | ||
| 1989年 | 田中ら | IV | せず | 1時間 | 初療まで3時間 | MOF 消化管出血 |
| 1992年 | 藤原ら | II | 5時間 | 4時間 | 一旦帰宅、翌日grade 」 | ARF DIC |
| 矢埜ら | III | 45時間 | せず | 12時間後受診 | 敗血症 | |
| 1994年 | 海老沢ら | ? | せず | ? | 皮内反応陽性 | 心不全 |
| I | せず | 数時間 | 20分後来院時嘔吐 | 心不全 | ||
| 1996年 | 小坂ら | II | 48時間 | 4時間 | 左腎摘出術後 | ショック |
| 1999年 | 行徳ら | II | 34時間 | 34時間 | CRF・虫刺傷の診断 | MOF |
| 死亡例の検討では、誤診例、受診が遅れた例、抗血清非使用例、来院時high grade症例、一時帰宅例に死亡例が多い。 |
|
Copyright (c) アルカロイド研究会. All rights reserved. |